BUV-1109 AWWA C504 ರಬ್ಬರ್ ಲೈನ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ವಾಲ್ವ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
● ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ AWWA C504 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
● ಫ್ಲೇಂಜ್ ಆಯಾಮಗಳು ANSI B16.1 CLASS 125 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
● ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಯಾಮಗಳು AWWA C504 ಸಣ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
● ಪರೀಕ್ಷೆಯು AWWA C504 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ
● ಚಾಲನಾ ಮೋಡ್: ಲಿವರ್, ವರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್,ವಾಯುವಿನ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
| ಇಲ್ಲ. | ಭಾಗದ ಹೆಸರು | ವಸ್ತು | ಐಚ್ಛಿಕ ವಸ್ತು | ![]() |
| 1 | ದೇಹ | ASTM A126 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ | ಎಎಸ್ಟಿಎಂ ಎ 536 65-45-12 | |
| 2 | ಆಸನ | ಎನ್ಬಿಆರ್ | ಇಪಿಡಿಎಂ | |
| 3 | ಡಿಸ್ಕ್ | ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಐರನ್ | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | ಮಧ್ಯದ ಬೇರಿಂಗ್ | F4 | ಕಂಚು | |
| 5 | ಶಾಫ್ಟ್ | ಎಎಸ್ಟಿಎಂ ಎ 276 416 | 316, 17-4PH | |
| 6 | ಮೇಲಿನ ಬೇರಿಂಗ್ | F4 | ಕಂಚು | |
| 7 | ಓ ರಿಂಗ್ | ಎನ್ಬಿಆರ್ | ಇಪಿಡಿಎಂ | |
| 8 | ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಂಗುರ | ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ | 304 (ಅನುವಾದ) | |
| 9 | ಪಿನ್ | ಎಎಸ್ಟಿಎಂ ಎ 276 416 | 316, 17-4PH | |
| 10 | ಪ್ಲಗ್ | ಮೆತುವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ | ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ |
ಆಯಾಮಗಳ ಡೇಟಾ (ಮಿಮೀ)
| ಗಾತ್ರ | A | B | C | ΦF | Φಡಿ | 4-ΦN | ಫ್ಡ್ | H | M1 | ಎಎನ್ಎಸ್ಐ 150 | ||
| Φಜೆ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | 146 | 89 | 127 (127) | 90 | 70 | 10 | 12.7 (12.7) | 32 | 3.18 | 191 (ಅ. 191) | 152.5 | 4-19 |
| 4" | 177 (177) | 112 | 127 (127) | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 (229) | 190.5 | 8-19 |
| 6" | 203 | 140 | 127 (127) | 90 | 70 | 10 | 25.4 (ಪುಟ 1) | 32 | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | 279 (ಪುಟ 279) | 241.5 | 8-22 |
| 8" | 235.5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 #1 | 45 | 7.94 (ಪುಟ 7.94) | 343 | 298.5 | 8-22 |
| 10" | 267 (267) | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 (ಕನ್ನಡ) | 45 | 12.7 (12.7) | 406 | 362 (ಆನ್ಲೈನ್) | 12-25 |
| 12" | 312 ಕನ್ನಡ | 230 (230) | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 (12.7) | 483 | 432 (ಆನ್ಲೈನ್) | 12-25 |
| 14" | 343 | 256 (256) | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 (12.7) | 533 (533) | 476 (476) | 12-29 |
| 16" | 372 | 299 (ಪುಟ 299) | 203 | 210 (ಅನುವಾದ) | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 (12.7) | 597 (597) | 539.5 | 16-29 |
| 18" | 402 | 327 (327) | 203 | 210 (ಅನುವಾದ) | 165 | 23 | 57.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 57.2) | 50 | 15.88 | 635 | 578 (578) | 16-32 |
| 20" | 437 (ಆನ್ಲೈನ್) | 352 #352 | 203 | 210 (ಅನುವಾದ) | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 #699 | 635 | 20-32 |
| 24" | 498.5 | 420 (420) | 203 | 210 (ಅನುವಾದ) | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749.5 | 20-35 |









