GAV-2106 250LB ಐರನ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಲ್ವ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ-ಪಾಸ್
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್
ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸಂ. | ಭಾಗ | ವಸ್ತು | USA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ |
1 | ದೇಹ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | ASTM A126 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ |
2 | ಸೀಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಂಚು | ASTM B62 |
3 | ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಮುಖದ ಉಂಗುರಗಳು | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಂಚು | ASTM B62 |
4 | ಬೆಣೆ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | ASTM A126 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ |
5 | ಕಾಂಡ | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ | SS420 |
6 | ದೇಹದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ | ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ | ನಾನ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ |
7 | ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
8 | ಬೀಜಗಳು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
9 | ಬಾನೆಟ್ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | ASTM A126 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ |
10 | ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ ಬುಶಿಂಗ್ | ಕಂಚು | ASTM B148 C95400 |
11 | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ | ನಾನ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ |
12 | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗ್ರಂಥಿ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಹಿತ್ತಾಳೆ | ASTM B584 |
13 | ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲೋವರ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
14 | ಗ್ರಂಥಿ ಅನುಯಾಯಿ ಬೀಜಗಳು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
15 | ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
16 | ಬೀಜಗಳು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
17 | ಗ್ರಂಥಿ ಅನುಯಾಯಿ | ಡಕ್ಟೈಲ್ ಐರನ್ | ASTM A536 65-45-12 |
18 | ಯೋಕ್ ಬುಶಿಂಗ್ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಂಚು | ASTM B62 |
19 | ನೊಗ ಬುಶಿಂಗ್ ನಟ್ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | |
20 | ತಿರುಪು | ಉಕ್ಕು | ASTM A307 B |
21 | ಕೈ ಚಕ್ರ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | ASTM A126 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ |
22 | ಗುರುತಿನ ಫಲಕ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ | |
23 | ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೀಲ್ ನಟ್ | ಡಕ್ಟೈಲ್ ಐರನ್ | ASTM A536 65-45-12 |
24 | ನೊಗ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ | ASTM A126 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ |
ಇಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಮಗಳು
DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |